| 1 | Me | |
| 2 | G | Bologna, Conferenza alla Specola |
| 3 | V | Loiano, visite serali al 60 cm
S. Giovanni, apertura planetario e osservatorio |
| 4 | S | Loiano, visite serali al 60 cm |
| 5 | D | Medicina, apertura Centro Visite S. Giovanni, apertura planetario |
| 6 | L | Imola, apertura telescopio |
| 7 | Ma | S. Giovanni, apertura osservatorio
Imola, apertura telescopio |
| 8 | Me | |
| 9 | G | |
| 10 | V | S. Giovanni, apertura planetario e osservatorio Monte S.Pietro, apertura telescopio |
| 11 | S | |
| 12 | D | Medicina, apertura Centro Visite S. Giovanni, apertura planetario |
| 13 | L | |
| 14 | Ma | S. Giovanni, apertura osservatorio |
| 15 | Me | |
| 16 | G | |
| 17 | V | Loiano, visite serali al 60 cm S. Giovanni, apertura planetario e osservatorio |
| 18 | S | Loiano, visite serali al 60 cm |
| 19 | D | Medicina, apertura Centro Visite S. Giovanni, apertura planetario Bologna, Planetario aulta didiattica |
| 20 | L | |
| 21 | Ma | S. Giovanni, apertura osservatorio |
| 22 | Me | |
| 23 | G | |
| 24 | V | S. Giovanni, apertura planetario e osservatorio
Monte S.Pietro, apertura telescopio |
| 25 | S | |
| 26 | D | Medicina, apertura Centro Visite S. Giovanni, apertura planetario |
| 27 | L | |
| 28 | Ma | S. Giovanni, apertura osservatorio Imola, apertura telescopio |
| 29 | Me | |
| 30 | G | |
| 31 | V | S. Giovanni, apertura planetario e osservatorio |