Giorno per giorno
Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre
| 3 | G | Bologna, Conferenza alla Specola |
| 4 | V |
S. Giovanni, apertura planetario e osservatorio Monte S. Pietro apertura osservatorio |
| 5 | S | Loiano, visita serale 60 cm. |
| 6 | D | Bentivoglio giorno del Sole Medicina, apertura Centro Visite |
| 8 | Ma | S. Giovanni, apertura osservatorio |
| 10 | G | Loiano, visita serale 60 cm. |
| 11 | V | Loiano, visita serale 60 cm. S. Giovanni, apertura planetario e osservatorio |
| 12 | S | Loiano, visita serale 60 cm. |
| 13 | D | Medicina, presentazione radiotelescopio didattico SmaRT |
| 15 | Ma | S. Giovanni, apertura osservatorio |
| 17 | G | Bologna, MAMbo il cielo in una stanza |
| 18 | V | Loiano, visita serale 60 cm.
S. Giovanni, apertura planetario e osservatorio Monte S.Pietro, apertura osservatorio; |
| 19 | S | Loiano, visita serale 60 cm. |
| 20 | S | Loiano, visita serale 60 cm |
| 20 | D | Medicina, apertura Centro Visite |
| 21 | L | Imola, apertura osservatorio |
| 22 | Ma | S. Giovanni, apertura osservatorio |
| 24 | G | Bologna, MAMbo il cielo in una stanza |
| 25 | V | Loiano, visita serale 60 cm
Monte S. Pietro, apertura osservatorio |
| 26 | S | Loiano, visita serale 60 cm | 27 | D | Loiano, visita serale 60 cm Medicina, apertura Centro Visite |